DS-VP41D-C/HW5L
Hikvision - Procesador i5-12500, 6 Núcleos, 12 Hilos - Win10 versión multilingüe pre-instalada - Memoria RAM: 8 GB (ampliable hasta 32 GB) - 1TB SSD+ 4 TB HDD - Puerto universal de audio | HDMI | DP
- Hikvision
- Procesador i5-12500, 6 Núcleos, 12 Hilos
- Memoria RAM: 8 GB (ampliable hasta 32 GB)
- Disco Duro: 1TB SSD (se puede añadir 4 TB HDD)
- Win10 versión multilingüe pre-instalada
- Alimentación 300 W PSU
- Puerto tipo C
- USB 3.0
- USB 2.0
- Puerto universal de audio
- HDMI
- DP
General | |
| Marca | Hikvision |
| Alimentación | 300 W PSU,92% Eficiencia energética,80 Plus Platinum |
| Temperatura de funcionamiento | 5~45ºC |
| Dimensiones | 290 mm (Al) × 92.6 mm (An) × 292.8 mm (Fo) |
| Peso | 5.63 kg |
Hardware | |
| CPU | i5-12500, 3.00 GHz, 18 MB Caché, 6 Núcleos, 12 Hilos |
| Memoria | Configuración estándar: 1 × 8GB UDIMM,3200MT/s Escalabilidad: 4 × 32GB UDIMM |
| Discos Duros | Configuración estándar: 1 × 1TB M.2 SSD Escalabilidad: 1 × 4TB SATA HDD |
| Sistemas operativos compatibles | Win10 versión multilingüe pre-instalada |
| Tarjeta gráfica | Configuración estándar: UHD Gráficos 770(integrado en CPU) Escalabilidad: 1 × tarjeta gráfica semi-elevada independiente |
| PCIe Slots | 1*PCIe 4.0 x16 Slot 1*PCIe 4.0 x4 Slot |
Puertos | |
| Tipo-C | 1 |
| USB 3.0 | 1 (frontal) + 3 (traseros) |
| USB 2.0 | 2 (frontales) + 2 (traseros) |
| Puerto Universal de Audio | 1 |
| Puerto Ethernet | 1 x LAN 10/100/1000 |
| VGA | No dispone (El puerto HDMI puede usarse como puerto VGA) |
| HDMI | 1 |
| DP | 3 (Puede emplearse como puerto HDMI) |
- Hikvision
- Procesador i5-12500, 6 Núcleos, 12 Hilos
- Memoria RAM: 8 GB (ampliable hasta 32 GB)
- Disco Duro: 1TB SSD (se puede añadir 4 TB HDD)
- Win10 versión multilingüe pre-instalada
- Alimentación 300 W PSU
- Puerto tipo C
- USB 3.0
- USB 2.0
- Puerto universal de audio
- HDMI
- DP
General | |
| Marca | Hikvision |
| Alimentación | 300 W PSU,92% Eficiencia energética,80 Plus Platinum |
| Temperatura de funcionamiento | 5~45ºC |
| Dimensiones | 290 mm (Al) × 92.6 mm (An) × 292.8 mm (Fo) |
| Peso | 5.63 kg |
Hardware | |
| CPU | i5-12500, 3.00 GHz, 18 MB Caché, 6 Núcleos, 12 Hilos |
| Memoria | Configuración estándar: 1 × 8GB UDIMM,3200MT/s Escalabilidad: 4 × 32GB UDIMM |
| Discos Duros | Configuración estándar: 1 × 1TB M.2 SSD Escalabilidad: 1 × 4TB SATA HDD |
| Sistemas operativos compatibles | Win10 versión multilingüe pre-instalada |
| Tarjeta gráfica | Configuración estándar: UHD Gráficos 770(integrado en CPU) Escalabilidad: 1 × tarjeta gráfica semi-elevada independiente |
| PCIe Slots | 1*PCIe 4.0 x16 Slot 1*PCIe 4.0 x4 Slot |
Puertos | |
| Tipo-C | 1 |
| USB 3.0 | 1 (frontal) + 3 (traseros) |
| USB 2.0 | 2 (frontales) + 2 (traseros) |
| Puerto Universal de Audio | 1 |
| Puerto Ethernet | 1 x LAN 10/100/1000 |
| VGA | No dispone (El puerto HDMI puede usarse como puerto VGA) |
| HDMI | 1 |
| DP | 3 (Puede emplearse como puerto HDMI) |