HM-TD2638T-10/G1/T3Y
Cámara térmica Dual IP Hikmicro Gama PRO - Sensor térmico 384x288 VOx | Lente 9.7mm - Sensor óptico 1/2.7” 4Mpx | Lente 6.4mm - Sensibilidad térmica ≤20mK (25°C, F1.0) - Detección de preventiva de incendios y alarma - Rango medición temp -20~650ºC / ±2ºC
- Hikvision
- Gama PRO
- Cámara Térmica Bullet Dual IP
- Sensor térmico 384x288 VOx
- Lente 9.7mm (térmica)
- Rango medición de la temperatura -20ºC~650ºC (±2ºC)
- Sensibilidad térmica ≤20mK (25°C, F1.0)
- Sensor óptico 1/2.7” Progressive Scan CMOS
- 4 Megapixel (2688x1520)
- Lente 6.4mm (visible)
- Color 0.0089Lux@(F1.6, AGC ON)
- IR alcance 50m
- WDR (120 dB)
- 3D DNR
- H.265 / H.264
- RJ-45 10/100 BaseT
- PoE IEEE802.3af
- Audio
- Alarmas
- Detección preventiva de incendios y alarma
- Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512GB
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- Impermeable IP67
- Antivandálica IK10
- Anticorrosión NEMA 4X
- Protección contra sobretensiones
- Caja de conexiones DS-1260ZJ incluida
| Marca | Hikmicro |
| Gama | PRO based on GUANLAN Large Scale AI Model |
| Sensor térmico | Óxido de Vanadio |
| Resolución sensor térmico | 384x288 |
| Sensor óptico | 1/2.7” Progressive Scan CMOS |
| Resolución sensor óptico | 4 Megapixel (2688x1520) |
| Tasa Main Stream | Térmico: 25 fps (1280×720, 704×576, 352x288, 384×288) Visible: 25 fps (2688×1520, 1920×1080, 1280×720) |
| Tasa Extra Stream | Térmico: 25 fps (704×576, 352x288, 384×288) Visible: 25 fps (704x576, 352x288) |
| Compresión | H.265 / H.264 / MJPEG |
| Lente | 9.7mm (Term) / 6.4mm (Vis) |
| DORI | Persona: 404m (D), 101m (R), 51m (I) Vehículo: 1239m (D), 310m (R), 155m (I) |
| Rangos VCA | Persona: 130m Vehículo: 300m Medición de Temperatura (Objeto 0.2x0.2m): 29.1m Medición de Temperatura (Objeto 0.5x0.5m): 72m Detección de incendio (Objeto 0.5x0.5m): 38.4m Detección fumador: 19.2m |
| Ángulo de visión | Térmico: 26.5° (H), 19.8° (V) Visible: 51.9° (H), 28° (V) |
| Sensibilidad térmica | ≤20mK (25°C, F1.0) |
| Rango medición térmica | -20ºC ~ 650ºC / ±2ºC |
| Rango espectral | 8~14 μm |
| Detector pitch | 12 μm |
| VCA | Hasta 8 reglas VCA (cruce de línea, intrusión, entrada y salida de área) |
| Reglas de temperatura | Hasta 21 reglas (10 puntos, 10 áreas y 1 línea) |
| Audio | 1 entrada / 1 salida nivel de línea 600 ohm |
| Compresión de audio | G.722.1/G.711ulaw/G.711alaw/MP2L2/G.726/PCM |
| Alarmas | 2 entradas / 2 relés |
| Almacenamiento interno | Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512GB |
| Interfaz de red | Ethernet 10/100 BaseT |
| Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central |
| Interoperabilidad | ONVIF, ISAPI |
| Alimentación | 24VAC ± 25% 12VDC ± 25% 24VDC PoE (802.3af, clase 3) |
| Consumo eléctrico | 24VAC ± 25%: 0.33A a 0.55A, max. 12.1W 12VDC ± 25%: 0.8A a 1.33A, max. 11.3W 24VDC ± 25%: 0.28A a 0.75A, max. 18W PoE (802.3af, clase 3): 36V a 57V, 0.33A a 0.21A, max. 11.8W |
| Temp. funcionamiento | -40ºC ~ +70ºC |
| Grado de protección | Impermeable IP67, Protección contra sobretensiones 4000V Antivandálica IK10 Anticorrosión NEMA 4X |
| Dimensiones | 376.1mm x 119.1mm x 118.1mm |
| Peso | 1.82kg |
- Cámara térmica Dual IP Hikmicro Gama PRO
- Material de instalación
- Instrucciones de uso
- Caja de conexiones DS-1260ZJ incluida
- Hikvision
- Gama PRO
- Cámara Térmica Bullet Dual IP
- Sensor térmico 384x288 VOx
- Lente 9.7mm (térmica)
- Rango medición de la temperatura -20ºC~650ºC (±2ºC)
- Sensibilidad térmica ≤20mK (25°C, F1.0)
- Sensor óptico 1/2.7” Progressive Scan CMOS
- 4 Megapixel (2688x1520)
- Lente 6.4mm (visible)
- Color 0.0089Lux@(F1.6, AGC ON)
- IR alcance 50m
- WDR (120 dB)
- 3D DNR
- H.265 / H.264
- RJ-45 10/100 BaseT
- PoE IEEE802.3af
- Audio
- Alarmas
- Detección preventiva de incendios y alarma
- Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512GB
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- Impermeable IP67
- Antivandálica IK10
- Anticorrosión NEMA 4X
- Protección contra sobretensiones
- Caja de conexiones DS-1260ZJ incluida
| Marca | Hikmicro |
| Gama | PRO based on GUANLAN Large Scale AI Model |
| Sensor térmico | Óxido de Vanadio |
| Resolución sensor térmico | 384x288 |
| Sensor óptico | 1/2.7” Progressive Scan CMOS |
| Resolución sensor óptico | 4 Megapixel (2688x1520) |
| Tasa Main Stream | Térmico: 25 fps (1280×720, 704×576, 352x288, 384×288) Visible: 25 fps (2688×1520, 1920×1080, 1280×720) |
| Tasa Extra Stream | Térmico: 25 fps (704×576, 352x288, 384×288) Visible: 25 fps (704x576, 352x288) |
| Compresión | H.265 / H.264 / MJPEG |
| Lente | 9.7mm (Term) / 6.4mm (Vis) |
| DORI | Persona: 404m (D), 101m (R), 51m (I) Vehículo: 1239m (D), 310m (R), 155m (I) |
| Rangos VCA | Persona: 130m Vehículo: 300m Medición de Temperatura (Objeto 0.2x0.2m): 29.1m Medición de Temperatura (Objeto 0.5x0.5m): 72m Detección de incendio (Objeto 0.5x0.5m): 38.4m Detección fumador: 19.2m |
| Ángulo de visión | Térmico: 26.5° (H), 19.8° (V) Visible: 51.9° (H), 28° (V) |
| Sensibilidad térmica | ≤20mK (25°C, F1.0) |
| Rango medición térmica | -20ºC ~ 650ºC / ±2ºC |
| Rango espectral | 8~14 μm |
| Detector pitch | 12 μm |
| VCA | Hasta 8 reglas VCA (cruce de línea, intrusión, entrada y salida de área) |
| Reglas de temperatura | Hasta 21 reglas (10 puntos, 10 áreas y 1 línea) |
| Audio | 1 entrada / 1 salida nivel de línea 600 ohm |
| Compresión de audio | G.722.1/G.711ulaw/G.711alaw/MP2L2/G.726/PCM |
| Alarmas | 2 entradas / 2 relés |
| Almacenamiento interno | Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512GB |
| Interfaz de red | Ethernet 10/100 BaseT |
| Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central |
| Interoperabilidad | ONVIF, ISAPI |
| Alimentación | 24VAC ± 25% 12VDC ± 25% 24VDC PoE (802.3af, clase 3) |
| Consumo eléctrico | 24VAC ± 25%: 0.33A a 0.55A, max. 12.1W 12VDC ± 25%: 0.8A a 1.33A, max. 11.3W 24VDC ± 25%: 0.28A a 0.75A, max. 18W PoE (802.3af, clase 3): 36V a 57V, 0.33A a 0.21A, max. 11.8W |
| Temp. funcionamiento | -40ºC ~ +70ºC |
| Grado de protección | Impermeable IP67, Protección contra sobretensiones 4000V Antivandálica IK10 Anticorrosión NEMA 4X |
| Dimensiones | 376.1mm x 119.1mm x 118.1mm |
| Peso | 1.82kg |
- Cámara térmica Dual IP Hikmicro Gama PRO
- Material de instalación
- Instrucciones de uso
- Caja de conexiones DS-1260ZJ incluida