iDS-2CD8A46G2-XZHSY(0832/4)
Cámara Bullet IP Hikvision SOLUTIONS doble lente - Resolución 4 MPx | Lentes 8~32 / 4 mm - DarkFighter 2.0 | AcuSense | 5 Streams - Luz híbrida 100 m | WDR 140dB | PoE+ | Alarma - MicroSD | Audio | IP67 | IK10 | NEMA4X - Múltiples funciones inteligentes | LPR
- Hikvision
- Gama SOLUTIONS
- Cámara Bullet IP de doble lente
- Canal 1: 1/1.8" Progressive Scan CMOS
- Canal 2: 1/1.8" Progressive Scan CMOS
- Resolución canal 1: 4 MPx (2688x1520)
- Resolución canal 2: 4 MPx (2688x1520)
- Lente canal 1: Lente varifocal motorizada 8~32 mm
- Lente canal 2: Lente fija 4 mm
- 0 Lux
- Luz híbrida: IR y luz blanca
- Alcance luz híbrida canal 1: 100 m
- Alcance luz híbrida canal 2: 40 m
- IR CUT
- Low light Darkfighter 2.0
- Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- 5 streams de vídeo para múltiples usos
- Detección de movimiento 2.0
- Detección de tipo Multi-Objetivo
- Captura de rostro
- Comparación de rostro
- AcuSense aplicado en la protección de perímetro
- Tráfico por carretera y Detección de Vehículos
- Alarmas
- Audio
- 2 micrófonos integrados
- Altavoz integrado
- WDR (140 dB)
- 3D-DNR
- RJ-45 10/100/1000M BaseT
- RS-485 (half duplex)
- PoE+ (IEEE802.3at)
- Almacenamiento interno tarjeta Micro SD hasta 256 GB
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- Salida de alimentación DC 12 V
- Wiegand
- Impermeable IP67
- Antivandálica IK10
- Protección contra corrosión NEMA 4X
| Marca | HIKVISION |
| Gama | SOLUTIONS |
| Sensor de imagen | Canal 1: 1/1.8" Progressive Scan CMOS Canal 2: 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
| Resolución máxima | Canal 1: 4 Megapixel (2688x1520) Canal 2: 4 Megapixel (2688x1520) |
| Tasa Main Stream | Canal 1: 50fps (2688x1520, 2560x1440, 1920x1080, 1280x720) Canal 2: 25 fps (2688x1520, 2560x1440, 1920x1080, 1280x720) |
| Tasa Extra Stream | Canal 1: 50 Hz: 25 fps (704x576, 640x480) Canal 2: 50 Hz: 25 fps (704x576, 640x480) |
| Tasa Third Stream | Canal 1: 50 Hz: 10 fps (1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480) Canal 2: 50 Hz: 10 fps (1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480) |
| Tasa Fourth Stream | Canal 1: 50 Hz: 25 fps (704x576, 640x480) Canal 2: 50 Hz: 25 fps (704x576, 640x480) |
| Tasa Fifth Stream | Canal 1: 50 Hz: 25 fps (704x576, 640x480) Canal 2: 50 Hz: 25 fps (704x576, 640x480) |
| Compresión | Main stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG, Third stream: H.265/H.264, Fourth stream: H.265/H.264/MJPEG, Fifth stream: H.265/H.264/MJPEG |
| Bitrate | 32 Kbps ~ 8 Mbps |
| Salida de vídeo | Salida de vídeo compuesto (sólo para depuración) |
| Lente | Canal 1: Varifocal 14~45 mm Canal 2: Fija 4 mm |
| Ángulo de visión (FOV) | Canal 1: H: 42.5~15.2°, V: 23.4~8.7°, D: 49.7~17.3° Canal 2: H: 89°, V: 45°, D: 107° |
| DORI | Canal 1: Wide: D: 150.3 m, O: 59.7 m, R: 30.1 m, I: 15 m Tele: D: 400 m, O: 158.7 m, R: 80 m, I: 40 m Canal 2: D: 77 m, O: 30.5 m, R: 15.4 m, I: 7.7 m |
| Iluminación mínima | Canal 1: Color: 0.0005 Lux @ (F1.2, AGC ON) 0 Lux con Luz Blanca Canal 2: Color: 0.0003 Lux @ (F1.0, AGC ON) 0 Lux con Luz Blanca |
| Iluminación suplementaria | Luz híbrida: IR y luz blanca Alcance canal 1: Hasta 100 m Alcance canal 2: Hasta 40 m |
| Shutter time | 1 s ~ 1/100,000 s |
| Día / Noche | IRCUT Low Light Powered by DarkFighter Módulo vidrio azul (menor fenómeno de fantasma) |
| Mejoras de imagen | WDR (140 dB), BLC, HLC, 3D DNR, Defog, ROI, Función espejo, Privacy masking |
| Estabilizador de imagen (EIS) | Sí (sólo canal 1) |
| Detección de movimiento | Detección de movimiento 2.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento |
| AcuSense | Tecnología basada en DeepLearning para clasificación de humanos y vehículos con reducción de falsas alarmas aplicado sobre: Canal 1, Cruce de línea, intrusión, entrada en zona, salida de zona, Admite la activación de alarmas según tipos de objetivos específicos (personas y vehículos), Canal 2, Cruce de línea, intrusión, entrada en zona, salida de zona, Admite la activación de alarmas según tipos de objetivos específicos (personas y vehículos) |
| Detección múltiple objetivo | Canal 1: Detecta hasta 60 objetivos simultáneamente. Admite la detección y captura simultáneas de cuerpo humano, rostro y vehículo. Obtiene 7 características faciales. Obtiene 13 características del cuerpo humano. Obtiene 2 características de vehículo. Soportes para reconocimiento de matrículas |
| Face Capture | Canal 1: Detecta hasta 120 rostros simultáneamente. Admite giro a izquierda y derecha de -60° a 60°, inclinación hacia arriba y abajo de -30° a 30°. Captura imágenes de caras en fondo y en primer plano. |
| Comparación de rostro | Canal 1: Hasta 10 librerías faciales, 30.000 rostros en cada librería. 150,000 rostros en total. Reconoce identidad de rostros, modelando, calificando y comparando con aquellos en la librería. Soporta encriptación de la biblioteca de rostros. |
| Detección de vehículo y gestión de tráfico | Canal 1: Lista de bloqueados y lista de permitidos: hasta 10.000 registros. Compatible con el reconocimiento de matrículas de motocicletas (sólo en escenarios de control de acceso). Compatible con la detección de atributos de vehículos, incluyendo tipo de vehículo, color, marca, etc. (Se recomienda el modo City Street). Tasa de reconocimiento de matrículas ≥98 %. |
| Alarmas | 2 entradas / 2 salidas |
| Audio | 1 entrada / 1 salida 2 micrófonos integrados Altavoz integrado |
| Tipo de audio | Mono |
| Compresión de audio | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC |
| Audio bit rate | 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 192 Kbps (MP2L2)/8 a 320 Kbps (MP3)/16 a 64 Kbps (AAC-LC) |
| Almacenamiento interno | Ranura para tarjeta micro SD hasta 256 GB |
| Interfaz de red | Ethernet 10/100/1000M BaseT |
| Comunicación | 1 x RS-485 (half duplex) Wiegand |
| Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central |
| Interoperabilidad | ONVIF (Perfil S, G, T), ISAPI, SDK, ISUP |
| Alimentación | DC 12 V ± 20% / 1.89 A / máx. 22.6 W AC 24 V ± 20% / 1.48 A / máx. 22.2 W PoE+ IEEE802.3at |
| Salida de alimentación | DC 12 V / 50 mA |
| Grado de protección | Impermeable IP67 Antivandálica IK10 Protección contra corrosión NEMA 4X |
| Material | Aleación de aluminio |
| Temp. funcionamiento | -40º C ~ +60º C |
| Calefactor | Sí |
| Dimensiones | Ø 140 mm x 410.1 (Fo) mm |
| Dimensiones de la base | Ø base 140 mm / Ø entre tornillos 95.3 mm / 4 tornillos |
| Peso | 2215 g |
- Cámara Bullet IP Hikvision
- Material de instalación
- Instrucciones de uso
- Hikvision
- Gama SOLUTIONS
- Cámara Bullet IP de doble lente
- Canal 1: 1/1.8" Progressive Scan CMOS
- Canal 2: 1/1.8" Progressive Scan CMOS
- Resolución canal 1: 4 MPx (2688x1520)
- Resolución canal 2: 4 MPx (2688x1520)
- Lente canal 1: Lente varifocal motorizada 8~32 mm
- Lente canal 2: Lente fija 4 mm
- 0 Lux
- Luz híbrida: IR y luz blanca
- Alcance luz híbrida canal 1: 100 m
- Alcance luz híbrida canal 2: 40 m
- IR CUT
- Low light Darkfighter 2.0
- Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- 5 streams de vídeo para múltiples usos
- Detección de movimiento 2.0
- Detección de tipo Multi-Objetivo
- Captura de rostro
- Comparación de rostro
- AcuSense aplicado en la protección de perímetro
- Tráfico por carretera y Detección de Vehículos
- Alarmas
- Audio
- 2 micrófonos integrados
- Altavoz integrado
- WDR (140 dB)
- 3D-DNR
- RJ-45 10/100/1000M BaseT
- RS-485 (half duplex)
- PoE+ (IEEE802.3at)
- Almacenamiento interno tarjeta Micro SD hasta 256 GB
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- Salida de alimentación DC 12 V
- Wiegand
- Impermeable IP67
- Antivandálica IK10
- Protección contra corrosión NEMA 4X
| Marca | HIKVISION |
| Gama | SOLUTIONS |
| Sensor de imagen | Canal 1: 1/1.8" Progressive Scan CMOS Canal 2: 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
| Resolución máxima | Canal 1: 4 Megapixel (2688x1520) Canal 2: 4 Megapixel (2688x1520) |
| Tasa Main Stream | Canal 1: 50fps (2688x1520, 2560x1440, 1920x1080, 1280x720) Canal 2: 25 fps (2688x1520, 2560x1440, 1920x1080, 1280x720) |
| Tasa Extra Stream | Canal 1: 50 Hz: 25 fps (704x576, 640x480) Canal 2: 50 Hz: 25 fps (704x576, 640x480) |
| Tasa Third Stream | Canal 1: 50 Hz: 10 fps (1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480) Canal 2: 50 Hz: 10 fps (1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480) |
| Tasa Fourth Stream | Canal 1: 50 Hz: 25 fps (704x576, 640x480) Canal 2: 50 Hz: 25 fps (704x576, 640x480) |
| Tasa Fifth Stream | Canal 1: 50 Hz: 25 fps (704x576, 640x480) Canal 2: 50 Hz: 25 fps (704x576, 640x480) |
| Compresión | Main stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG, Third stream: H.265/H.264, Fourth stream: H.265/H.264/MJPEG, Fifth stream: H.265/H.264/MJPEG |
| Bitrate | 32 Kbps ~ 8 Mbps |
| Salida de vídeo | Salida de vídeo compuesto (sólo para depuración) |
| Lente | Canal 1: Varifocal 14~45 mm Canal 2: Fija 4 mm |
| Ángulo de visión (FOV) | Canal 1: H: 42.5~15.2°, V: 23.4~8.7°, D: 49.7~17.3° Canal 2: H: 89°, V: 45°, D: 107° |
| DORI | Canal 1: Wide: D: 150.3 m, O: 59.7 m, R: 30.1 m, I: 15 m Tele: D: 400 m, O: 158.7 m, R: 80 m, I: 40 m Canal 2: D: 77 m, O: 30.5 m, R: 15.4 m, I: 7.7 m |
| Iluminación mínima | Canal 1: Color: 0.0005 Lux @ (F1.2, AGC ON) 0 Lux con Luz Blanca Canal 2: Color: 0.0003 Lux @ (F1.0, AGC ON) 0 Lux con Luz Blanca |
| Iluminación suplementaria | Luz híbrida: IR y luz blanca Alcance canal 1: Hasta 100 m Alcance canal 2: Hasta 40 m |
| Shutter time | 1 s ~ 1/100,000 s |
| Día / Noche | IRCUT Low Light Powered by DarkFighter Módulo vidrio azul (menor fenómeno de fantasma) |
| Mejoras de imagen | WDR (140 dB), BLC, HLC, 3D DNR, Defog, ROI, Función espejo, Privacy masking |
| Estabilizador de imagen (EIS) | Sí (sólo canal 1) |
| Detección de movimiento | Detección de movimiento 2.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento |
| AcuSense | Tecnología basada en DeepLearning para clasificación de humanos y vehículos con reducción de falsas alarmas aplicado sobre: Canal 1, Cruce de línea, intrusión, entrada en zona, salida de zona, Admite la activación de alarmas según tipos de objetivos específicos (personas y vehículos), Canal 2, Cruce de línea, intrusión, entrada en zona, salida de zona, Admite la activación de alarmas según tipos de objetivos específicos (personas y vehículos) |
| Detección múltiple objetivo | Canal 1: Detecta hasta 60 objetivos simultáneamente. Admite la detección y captura simultáneas de cuerpo humano, rostro y vehículo. Obtiene 7 características faciales. Obtiene 13 características del cuerpo humano. Obtiene 2 características de vehículo. Soportes para reconocimiento de matrículas |
| Face Capture | Canal 1: Detecta hasta 120 rostros simultáneamente. Admite giro a izquierda y derecha de -60° a 60°, inclinación hacia arriba y abajo de -30° a 30°. Captura imágenes de caras en fondo y en primer plano. |
| Comparación de rostro | Canal 1: Hasta 10 librerías faciales, 30.000 rostros en cada librería. 150,000 rostros en total. Reconoce identidad de rostros, modelando, calificando y comparando con aquellos en la librería. Soporta encriptación de la biblioteca de rostros. |
| Detección de vehículo y gestión de tráfico | Canal 1: Lista de bloqueados y lista de permitidos: hasta 10.000 registros. Compatible con el reconocimiento de matrículas de motocicletas (sólo en escenarios de control de acceso). Compatible con la detección de atributos de vehículos, incluyendo tipo de vehículo, color, marca, etc. (Se recomienda el modo City Street). Tasa de reconocimiento de matrículas ≥98 %. |
| Alarmas | 2 entradas / 2 salidas |
| Audio | 1 entrada / 1 salida 2 micrófonos integrados Altavoz integrado |
| Tipo de audio | Mono |
| Compresión de audio | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC |
| Audio bit rate | 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 192 Kbps (MP2L2)/8 a 320 Kbps (MP3)/16 a 64 Kbps (AAC-LC) |
| Almacenamiento interno | Ranura para tarjeta micro SD hasta 256 GB |
| Interfaz de red | Ethernet 10/100/1000M BaseT |
| Comunicación | 1 x RS-485 (half duplex) Wiegand |
| Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central |
| Interoperabilidad | ONVIF (Perfil S, G, T), ISAPI, SDK, ISUP |
| Alimentación | DC 12 V ± 20% / 1.89 A / máx. 22.6 W AC 24 V ± 20% / 1.48 A / máx. 22.2 W PoE+ IEEE802.3at |
| Salida de alimentación | DC 12 V / 50 mA |
| Grado de protección | Impermeable IP67 Antivandálica IK10 Protección contra corrosión NEMA 4X |
| Material | Aleación de aluminio |
| Temp. funcionamiento | -40º C ~ +60º C |
| Calefactor | Sí |
| Dimensiones | Ø 140 mm x 410.1 (Fo) mm |
| Dimensiones de la base | Ø base 140 mm / Ø entre tornillos 95.3 mm / 4 tornillos |
| Peso | 2215 g |
- Cámara Bullet IP Hikvision
- Material de instalación
- Instrucciones de uso