iDS-TCV900-BI(F)/1140/H1(AF)
Hikvision cámara bullet IP Tráfico SOLUTIONS - Resolución 9 MPx (4096x2160) - Lente motorizada 11~40 mm | 110~240 V AC - IR 30 m | MicroSD 512 GB | Control tráfico - Hasta 3 carriles | Audio | Alarmas | IP67 | IK10 - Reconocimiento de matrículas | Rango 10~320 km/h
- Hikvision
- Gama SOLUTIONS
- Cámara IP LPR de tráfico
- Sensor 1" GCMOS
- Resolución 9 Megapixel (4096x2160)
- Lente varifocal motorizada 11~40 mm
- IR Alcance 30 m
- IR CUT
- Compresión H.265 / H.264
- Reconocimiento de matrículas hasta 3 carriles
- Clasificación de tipo, color, fabricante y vehículo sin matrícula
- Precisión > 98%
- Soporta detección de motocicletas
- Reconocimiento de hasta 84 marcas de vehículos
- Velocidad de detección hasta 320 Km/h
- Alarmas
- Audio
- Sirena y altavoz disuasorios
- 3D-DNR
- 2 x RJ45 10/100/1000M BaseT
- Almacenamiento interno tarjeta Micro SD hasta 512 GB
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- Impermeable IP67
- Antivandálica IK10
- Calefactor incluido
- Junta Cardan DS-1232ZJ-T/BJH incluida
| Marca | HIKVISION |
| Gama | SOLUTIONS |
| Sensor de imagen | 1" GCMOS |
| Resolución máxima | 9 Megapixel (4096x2160) |
| Tasa Main Stream | 50 fps (4096x2160, 3840x2160, 3392x2008, 3072x1728, 2688x1520, 1920x1200, 1920x1080, 1280x720) |
| Tasa Extra Stream | 50 fps (3392x2008, 2688x1520, 1920×1080, 1280x720, 704x576) |
| Tasa third stream | 50 fps (1920×1080, 1280x720, 704x576) |
| Compresión | H.265 / H.264 |
| Bitrate | 32 kbps ~16 Mbps |
| Lente | Varifocal motorizada 11~40 mm |
| Ángulo de visión (FOV) | H: 62~23.6°, V: 32.2~12.2°, D: 70~26.8º |
| Iluminación mínima | Color: 0.001 Lux @ (F1.4, AGC ON) 0.0005 Lux con Infrarrojo |
| Iluminación infrarroja | LEDs IR alcance 30 m |
| Día / Noche | Filtro mecánico ICR removible |
| Shutter time | 50 µs - 20000 µs |
| Mejoras de imagen | BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB |
| ANR | Sí |
| Reconocimiento de matrículas | Detección hasta en 3 carriles Reconocimiento de matrículas, clasificación de tipos de vehículos, reconocimiento del color de los vehículos, captura de vehículos sin matrícula, detección de la dirección de movimiento. Tasa de captura > 99 %, Precisión en el reconocimiento de la dirección de movimiento del vehículo > 98,5 %, Precisión del LPR > 98 %, Tasa de capturas erróneas < 2 %. Soporta detección de matrícula de motocicleta Soporta detección de conducción sobre la línea del carril (sólo en modo de sirena y altavoz disuasorios) Soporta detección de cambio de carril (sólo en modo de sirena y altavoz disuasorios) Soporta detección de conducción en sentido contrario Soporta detección de carril ocupado (carril para autobús, carril de emergencia, etc.) Soporta detección de cinturón de seguridad (con luz disuasoria) Soporta detección de uso del teléfono (con luz disuasoria) |
| Función de tráfico inteligentes | Color de vehículo: Rojo, amarillo, azul, rosa, morado, cyan, marrón, blanco, gris y negro Tipo de vehículo: Coche, Van, Bus, Camión, Camión ligero, SUV, Pickup, Motocicleta y Triciclo Marcas: Hasta 84 fabricantes Rango de detección: 10~320 Km/h |
| Alarmas | 2 Entradas / 7 Salidas Sirena y altavoz disuasorios |
| Audio | 2 entradas / 2 salidas |
| Almacenamiento interno | Ranura para tarjeta micro SD hasta 128 GB |
| Interfaz de red | 2 x Ethernet 10/100/1000M BaseT |
| Comunicación | 3 x RS-485 half duplex / 1 x RS-232 / 1 x USB 2.0 |
| Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central |
| Sistema operativo | Linux |
| Interoperabilidad | ONVIF (Perfiles S, G, T), ISAPI, SDK, ISUP |
| Alimentación | AC 100~240 V / 1.5 A / 35 W máx. |
| Grado de protección | Impermeable IP67 Antivandálica IK10 |
| Material | Aleación de aluminio |
| Temp. funcionamiento | -30º C ~ +70º C |
| Calefactor | Sí |
| Dimensiones | 144.6 (Al) x 175.6 (An) x 501 (Fo) mm |
| Peso | 5.13 kg |
- Cámara Bullet IP Hikvision LPR
- Material de instalación
- Instrucciones de uso
- Junta Cardan DS-1232ZJ-T/BJH incluida
- Hikvision
- Gama SOLUTIONS
- Cámara IP LPR de tráfico
- Sensor 1" GCMOS
- Resolución 9 Megapixel (4096x2160)
- Lente varifocal motorizada 11~40 mm
- IR Alcance 30 m
- IR CUT
- Compresión H.265 / H.264
- Reconocimiento de matrículas hasta 3 carriles
- Clasificación de tipo, color, fabricante y vehículo sin matrícula
- Precisión > 98%
- Soporta detección de motocicletas
- Reconocimiento de hasta 84 marcas de vehículos
- Velocidad de detección hasta 320 Km/h
- Alarmas
- Audio
- Sirena y altavoz disuasorios
- 3D-DNR
- 2 x RJ45 10/100/1000M BaseT
- Almacenamiento interno tarjeta Micro SD hasta 512 GB
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- Impermeable IP67
- Antivandálica IK10
- Calefactor incluido
- Junta Cardan DS-1232ZJ-T/BJH incluida
| Marca | HIKVISION |
| Gama | SOLUTIONS |
| Sensor de imagen | 1" GCMOS |
| Resolución máxima | 9 Megapixel (4096x2160) |
| Tasa Main Stream | 50 fps (4096x2160, 3840x2160, 3392x2008, 3072x1728, 2688x1520, 1920x1200, 1920x1080, 1280x720) |
| Tasa Extra Stream | 50 fps (3392x2008, 2688x1520, 1920×1080, 1280x720, 704x576) |
| Tasa third stream | 50 fps (1920×1080, 1280x720, 704x576) |
| Compresión | H.265 / H.264 |
| Bitrate | 32 kbps ~16 Mbps |
| Lente | Varifocal motorizada 11~40 mm |
| Ángulo de visión (FOV) | H: 62~23.6°, V: 32.2~12.2°, D: 70~26.8º |
| Iluminación mínima | Color: 0.001 Lux @ (F1.4, AGC ON) 0.0005 Lux con Infrarrojo |
| Iluminación infrarroja | LEDs IR alcance 30 m |
| Día / Noche | Filtro mecánico ICR removible |
| Shutter time | 50 µs - 20000 µs |
| Mejoras de imagen | BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB |
| ANR | Sí |
| Reconocimiento de matrículas | Detección hasta en 3 carriles Reconocimiento de matrículas, clasificación de tipos de vehículos, reconocimiento del color de los vehículos, captura de vehículos sin matrícula, detección de la dirección de movimiento. Tasa de captura > 99 %, Precisión en el reconocimiento de la dirección de movimiento del vehículo > 98,5 %, Precisión del LPR > 98 %, Tasa de capturas erróneas < 2 %. Soporta detección de matrícula de motocicleta Soporta detección de conducción sobre la línea del carril (sólo en modo de sirena y altavoz disuasorios) Soporta detección de cambio de carril (sólo en modo de sirena y altavoz disuasorios) Soporta detección de conducción en sentido contrario Soporta detección de carril ocupado (carril para autobús, carril de emergencia, etc.) Soporta detección de cinturón de seguridad (con luz disuasoria) Soporta detección de uso del teléfono (con luz disuasoria) |
| Función de tráfico inteligentes | Color de vehículo: Rojo, amarillo, azul, rosa, morado, cyan, marrón, blanco, gris y negro Tipo de vehículo: Coche, Van, Bus, Camión, Camión ligero, SUV, Pickup, Motocicleta y Triciclo Marcas: Hasta 84 fabricantes Rango de detección: 10~320 Km/h |
| Alarmas | 2 Entradas / 7 Salidas Sirena y altavoz disuasorios |
| Audio | 2 entradas / 2 salidas |
| Almacenamiento interno | Ranura para tarjeta micro SD hasta 128 GB |
| Interfaz de red | 2 x Ethernet 10/100/1000M BaseT |
| Comunicación | 3 x RS-485 half duplex / 1 x RS-232 / 1 x USB 2.0 |
| Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central |
| Sistema operativo | Linux |
| Interoperabilidad | ONVIF (Perfiles S, G, T), ISAPI, SDK, ISUP |
| Alimentación | AC 100~240 V / 1.5 A / 35 W máx. |
| Grado de protección | Impermeable IP67 Antivandálica IK10 |
| Material | Aleación de aluminio |
| Temp. funcionamiento | -30º C ~ +70º C |
| Calefactor | Sí |
| Dimensiones | 144.6 (Al) x 175.6 (An) x 501 (Fo) mm |
| Peso | 5.13 kg |
- Cámara Bullet IP Hikvision LPR
- Material de instalación
- Instrucciones de uso
- Junta Cardan DS-1232ZJ-T/BJH incluida