UV-IPC262EB-HDX10K-I0
Cámara IP 2 Megapixel - Gama Pro - 1/2.8" Progressive Scan CMOS - 60 fps - Lente motorizada AF 5~50 mm / WDR - LightHunter | LEDs IR 100 m | Audio y Alarmas - Interfaz WEB, CMS, Smartphone
Cámara Bullet IP Pro de 2MP con lente varifocal motorizada de 5~50 mm (10X zoom óptico), 60 fps, con alcance IR hasta 100 m. Equipada con tecnología Light Hunter, SIP, UMD, análisis estadístico y LPR.
- Cámara Bullet IP | Gama Pro
- 2 MP (1920x1080)
- Lente varifocal motorizada 5 ~ 50 mm Autofocus
- 60 fps
- Iluminación mínima 0.002 lux | 0 lux con luz suplementaria -Light Hunter: tecnología que asegura imágenes de súper alta calidad en ambientes de baja luminosidad
- Alcance de IR 100 m
- Conteo de personas, conteo de flujo de personas y monitoreo de densidad de aglomeración
- SIP (Smart Intrusion Prevention): combina algoritmos de inteligencia artificial con análisis de video en tiempo real para identificar con precisión intrusiones humanas y vehiculares, minimizando falsas alarmas causadas por movimientos de animales o condiciones climáticas
- UMD (Ultra Motion Detection): gracias a su avanzado algoritmo de IA, UMD es capaz de detectar cambios en el entorno de manera extremadamente eficiente, incluso en condiciones de alta velocidad o movimiento difícil de captar por otras tecnologías
- Soporta captura de coches.
- WDR 120dB
- Audio 1 Entrada / 1 Salida
- Alarmas 2 Entradas / 1 Salida -PoE+
- Ranura para microSD hasta 512 GB
- IP67
- IK10
- Protección sobrevoltaje 6KV
- Salida de video BNC
- Compatible con ONVIF
| Marca | Uniview |
| Gama | Pro |
| Sensor de imagen | 1/2.8” Progressive Scan CMOS |
| Resolución máxima | 2 Megapixel (1920x1080) |
| Tasa Main Stream | 60 fps (1920 x 1080) |
| Tasa Extra Stream | 2º:1080p (1 ~ 60 FPS), 3º:D1 (1 ~ 60 FPS) |
| Compresión | Ultra265/H.265/H.264/MJPEG |
| Lente | Motorizada 5~50 mm Autofocus |
| Iluminación mínima | 0.002 Lux (Color) / 0 lux with IR |
| Alcance Infrarrojos | 100 m |
| Mejoras de imagen | LightHunter, WDR (120dB), BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, ROI, Privacy Mask, Smart IR, Digital Defog |
| Funciones inteligentes | Detección de movimiento, detección de audio, tampering alarm |
| SIP (Smart Intrusion Prevention) | SIP, Smart Intrusion Prevention (Clasificación de humano, vehículo y vehículo de dos ruedas sobre cruce de línea, intrusión en área, región de entrada y región de salida) |
| Análisis estadístico | Conteo de personas Conteo de flujo de personas. Monitoreo de densidad de personas. |
| Día / Noche | Filtro mecánico ICR |
| Almacenamiento interno | Tarjeta MicroSD, Max 256 GB |
| Alarmas | 2 entrada / 1 relay |
| Audio | 1 IN / 1 OUT |
| Interfaz de red | 1*RJ45 10M/100M Base-TX |
| Acceso remoto | Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive) |
| Interoperabilidad | ONVIF |
| Alimentación | AC 24V / DC 12 V / 10 W, PoE+ IEEE802.3at |
| Temp. funcionamiento | -40º C ~ 60º C |
| Grado de protección | Impermeable IP67 |
| Dimensiones | 354 (Al) x 105 (An) x 98 (Fo) mm |
| Peso | 1.93 kg |
- Cámara IP UNIVIEW
- Material de instalación
- Instrucciones de uso
| Marca: Uniview Solution |
Cámara Bullet IP Pro de 2MP con lente varifocal motorizada de 5~50 mm (10X zoom óptico), 60 fps, con alcance IR hasta 100 m. Equipada con tecnología Light Hunter, SIP, UMD, análisis estadístico y LPR.
- Cámara Bullet IP | Gama Pro
- 2 MP (1920x1080)
- Lente varifocal motorizada 5 ~ 50 mm Autofocus
- 60 fps
- Iluminación mínima 0.002 lux | 0 lux con luz suplementaria -Light Hunter: tecnología que asegura imágenes de súper alta calidad en ambientes de baja luminosidad
- Alcance de IR 100 m
- Conteo de personas, conteo de flujo de personas y monitoreo de densidad de aglomeración
- SIP (Smart Intrusion Prevention): combina algoritmos de inteligencia artificial con análisis de video en tiempo real para identificar con precisión intrusiones humanas y vehiculares, minimizando falsas alarmas causadas por movimientos de animales o condiciones climáticas
- UMD (Ultra Motion Detection): gracias a su avanzado algoritmo de IA, UMD es capaz de detectar cambios en el entorno de manera extremadamente eficiente, incluso en condiciones de alta velocidad o movimiento difícil de captar por otras tecnologías
- Soporta captura de coches.
- WDR 120dB
- Audio 1 Entrada / 1 Salida
- Alarmas 2 Entradas / 1 Salida -PoE+
- Ranura para microSD hasta 512 GB
- IP67
- IK10
- Protección sobrevoltaje 6KV
- Salida de video BNC
- Compatible con ONVIF
| Marca | Uniview |
| Gama | Pro |
| Sensor de imagen | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
| Resolución máxima | 2 Megapixel (1920x1080) |
| Tasa Main Stream | 60 fps (1920 x 1080) |
| Tasa Extra Stream | 2º:1080p (1 ~ 60 FPS), 3º:D1 (1 ~ 60 FPS) |
| Compresión | Ultra265/H.265/H.264/MJPEG |
| Lente | Motorizada 5~50 mm Autofocus |
| Iluminación mínima | 0.002 Lux (Color) / 0 lux with IR |
| Alcance Infrarrojos | 100 m |
| Mejoras de imagen | LightHunter, WDR (120dB), BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, ROI, Privacy Mask, Smart IR, Digital Defog |
| Funciones inteligentes | Detección de movimiento, detección de audio, tampering alarm |
| SIP (Smart Intrusion Prevention) | SIP, Smart Intrusion Prevention (Clasificación de humano, vehículo y vehículo de dos ruedas sobre cruce de línea, intrusión en área, región de entrada y región de salida) |
| Análisis estadístico | Conteo de personas Conteo de flujo de personas. Monitoreo de densidad de personas. |
| Día / Noche | Filtro mecánico ICR |
| Almacenamiento interno | Tarjeta MicroSD, Max 256 GB |
| Alarmas | 2 entrada / 1 relay |
| Audio | 1 IN / 1 OUT |
| Interfaz de red | 1*RJ45 10M/100M Base-TX |
| Acceso remoto | Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive) |
| Interoperabilidad | ONVIF |
| Alimentación | AC 24V / DC 12 V / 10 W, PoE+ IEEE802.3at |
| Temp. funcionamiento | -40º C ~ 60º C |
| Grado de protección | Impermeable IP67 |
| Dimensiones | 354 (Al) x 105 (An) x 98 (Fo) mm |
| Peso | 1.93 kg |
- Cámara IP UNIVIEW
- Material de instalación
- Instrucciones de uso