UV-IPC2B24SA-AHDZK-PI-I2A
Cámara Bullet IP Uniview - Gama Prime - 4 MP | Lente 2.7~13.5 mm | microSD 512 GB - IR 80 m | WDR 130 dB | 60 fps - Wise-ISP | Conteo de personas - PoE | SIP | UMD | IP67 | IK10 - 2 Mic | Alarma | Audio
Cámara IP Prime tipo Bullet de 4 MP con lente varifocal motorizada de 2.7 ~ 13.5 mm y 60 FPS. Cuenta con tecnología Wise-ISP que junto con el WDR real de 130 dB, hacen que su calidad de imagen sea superior. Adicionalmente, incorpora SIP y UMD para evitar falsas alarmas. Cuenta con analíticas estadísticas como conteo de personas.
- Cámara Bullet IP | Gama Prime
- 4 MP (2688x1520)
- Lente varifocal motorizada 2.7 ~ 13.5 mm
- 60 FPS
- Iluminación mínima 0.0003 lux | 0 lux con IR
- Alcance IR 80 m
- Wise-ISP: chip que procesa la imagen para tener un mejor rendimiento de color en ambientes de baja iluminación.
- Conteo de flujo de personas, monitoreo de densidad de aglomeración
- SIP (Smart Intrusion Prevention): combina algoritmos de inteligencia artificial con análisis de video en tiempo real para identificar con precisión intrusiones humanas y vehiculares, minimizando falsas alarmas causadas por movimientos de animales o condiciones climáticas
- UMD (Ultra Motion Detection): gracias a su avanzado algoritmo de IA, UMD es capaz de detectar cambios en el entorno de manera extremadamente eficiente, incluso en condiciones de alta velocidad o movimiento difícil de captar por otras tecnologías
- WDR 130 dB
- 2 micrófonos incorporados
- Audio 1 Entrada / 1 Salida
- Alarma 1 Entrada / 1 Salida
- Ranura para microSD hasta 512 GB
- PoE IEEE802.3af
- IP67
- IK10
- Metal
- Modo pasillo
- Compatible con ONVIF
| Marca | Uniview |
| Gama | Prime |
| Sensor de imagen | 1/1.8” Progressive Scan CMOS |
| Resolución máxima | 4 Megapíxel (2688 x 1520) |
| Lente | Lente de 2.7 ~ 13.5 mm Varifocal Motorizada H: 107.4 ~ 49.1º V: 56.4 ~ 27.9º D: 128.8 ~ 60.4º |
| DORI | D: 68 ~ 144.8 m O: 27.2 ~ 57.9 m R: 13.6 ~ 29 m I: 6.8 ~ 14.5 m |
| Tasa Main Stream | 4MP (2688x1520), Max 60fps; |
| Tasa Segundo Stream | 1080P (1920x1080), Max 60fps; |
| Tasa Tercer Stream | D1 (720x576), Max 60fps; |
| Compresión | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG |
| Iluminación mínima | Color: 0,0003 lux (F1.6, AGC ON) 0 lux con IR activado |
| Alcance Infrarrojos | 80 m |
| Mejoras de imagen | WDR (130dB), BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, ROI, Privacy Mask, Smart IR |
| UMD (Ultra Motion Detection) | Soporta Detección de movimiento avanzada, se activa únicamente por detección de cuero humano y/o vehículo. |
| SIP (Smart Intrusion Prevention) | Prevención inteligente de intrusión. Detección precisa de humanos y vehículos para evitar falsas alarmas. Evento por cruce de línea, intrusión en área o entrada o salida de un área previamente definida |
| Análisis estadístico | Conteo de personas, apoyo al conteo de flujo de personas y monitoreo de densidad de multitudes |
| Coincidencia automática de escenas (ASM) | Soportado (solo WDR) |
| Día / Noche | Filtro mecánico ICR |
| Almacenamiento interno | Tarjeta MicroSD, Max 512 GB |
| Video Backup | Tecnología ANR de recuperación de video instalando una tarjeta Micro SD |
| Audio | 2 Micrófonos integrados |
| E/S de Audio | Entrada: impedancia 35kΩ; amplitud 2V [p-p] Salida: impedancia 600Ω; amplitud 2V [p-p] |
| E/S de Alarma | 1 Entrada 1 Salida |
| Puerto serial | 1 interfaz RS485 |
| Interfaz de red | Ethernet 10/100 BaseT |
| Acceso remoto | Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive) |
| Interoperabilidad | ONVIF (Perfil S, Perfil G, Perfil T), API,SDK |
| Alimentación | Entrada DC 12 V / 11.8 W PoE IEEE802.3af |
| Temp. funcionamiento | -30º C ~ 60º C |
| Grado de protección | Impermeable IP67 Antivandálica IK10 |
| Dimensiones | 268 (Fo) × 96 (Al) × 82 (An) mm |
| Peso | 1000 g |
- Cámara IP UNIVIEW
- Material de instalación
- Instrucciones de uso
Cámara IP Prime tipo Bullet de 4 MP con lente varifocal motorizada de 2.7 ~ 13.5 mm y 60 FPS. Cuenta con tecnología Wise-ISP que junto con el WDR real de 130 dB, hacen que su calidad de imagen sea superior. Adicionalmente, incorpora SIP y UMD para evitar falsas alarmas. Cuenta con analíticas estadísticas como conteo de personas.
- Cámara Bullet IP | Gama Prime
- 4 MP (2688x1520)
- Lente varifocal motorizada 2.7 ~ 13.5 mm
- 60 FPS
- Iluminación mínima 0.0003 lux | 0 lux con IR
- Alcance IR 80 m
- Wise-ISP: chip que procesa la imagen para tener un mejor rendimiento de color en ambientes de baja iluminación.
- Conteo de flujo de personas, monitoreo de densidad de aglomeración
- SIP (Smart Intrusion Prevention): combina algoritmos de inteligencia artificial con análisis de video en tiempo real para identificar con precisión intrusiones humanas y vehiculares, minimizando falsas alarmas causadas por movimientos de animales o condiciones climáticas
- UMD (Ultra Motion Detection): gracias a su avanzado algoritmo de IA, UMD es capaz de detectar cambios en el entorno de manera extremadamente eficiente, incluso en condiciones de alta velocidad o movimiento difícil de captar por otras tecnologías
- WDR 130 dB
- 2 micrófonos incorporados
- Audio 1 Entrada / 1 Salida
- Alarma 1 Entrada / 1 Salida
- Ranura para microSD hasta 512 GB
- PoE IEEE802.3af
- IP67
- IK10
- Metal
- Modo pasillo
- Compatible con ONVIF
| Marca | Uniview |
| Gama | Prime |
| Sensor de imagen | 1/1.8” Progressive Scan CMOS |
| Resolución máxima | 4 Megapíxel (2688 x 1520) |
| Lente | Lente de 2.7 ~ 13.5 mm Varifocal Motorizada H: 107.4 ~ 49.1º V: 56.4 ~ 27.9º D: 128.8 ~ 60.4º |
| DORI | D: 68 ~ 144.8 m O: 27.2 ~ 57.9 m R: 13.6 ~ 29 m I: 6.8 ~ 14.5 m |
| Tasa Main Stream | 4MP (2688x1520), Max 60fps; |
| Tasa Segundo Stream | 1080P (1920x1080), Max 60fps; |
| Tasa Tercer Stream | D1 (720x576), Max 60fps; |
| Compresión | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG |
| Iluminación mínima | Color: 0,0003 lux (F1.6, AGC ON) 0 lux con IR activado |
| Alcance Infrarrojos | 80 m |
| Mejoras de imagen | WDR (130dB), BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, ROI, Privacy Mask, Smart IR |
| UMD (Ultra Motion Detection) | Soporta Detección de movimiento avanzada, se activa únicamente por detección de cuero humano y/o vehículo. |
| SIP (Smart Intrusion Prevention) | Prevención inteligente de intrusión. Detección precisa de humanos y vehículos para evitar falsas alarmas. Evento por cruce de línea, intrusión en área o entrada o salida de un área previamente definida |
| Análisis estadístico | Conteo de personas, apoyo al conteo de flujo de personas y monitoreo de densidad de multitudes |
| Coincidencia automática de escenas (ASM) | Soportado (solo WDR) |
| Día / Noche | Filtro mecánico ICR |
| Almacenamiento interno | Tarjeta MicroSD, Max 512 GB |
| Video Backup | Tecnología ANR de recuperación de video instalando una tarjeta Micro SD |
| Audio | 2 Micrófonos integrados |
| E/S de Audio | Entrada: impedancia 35kΩ; amplitud 2V [p-p] Salida: impedancia 600Ω; amplitud 2V [p-p] |
| E/S de Alarma | 1 Entrada 1 Salida |
| Puerto serial | 1 interfaz RS485 |
| Interfaz de red | Ethernet 10/100 BaseT |
| Acceso remoto | Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive) |
| Interoperabilidad | ONVIF (Perfil S, Perfil G, Perfil T), API,SDK |
| Alimentación | Entrada DC 12 V / 11.8 W PoE IEEE802.3af |
| Temp. funcionamiento | -30º C ~ 60º C |
| Grado de protección | Impermeable IP67 Antivandálica IK10 |
| Dimensiones | 268 (Fo) × 96 (Al) × 82 (An) mm |
| Peso | 1000 g |
- Cámara IP UNIVIEW
- Material de instalación
- Instrucciones de uso